
Makers in this file
Records
Field
Decade
Maker
| No. | Record | Maker | Year | Field | SIC | NAICS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llama.cpp | 7372 | 511210 | ||||
| 2 | Llama | 7372 | 513210 | ||||
| 3 | GPT-J | 7372 | 513210 | ||||
| 4 | Raspberry Pi | 3571 | 334111 | ||||
| 5 | Home Assistant | 7372 | 511210 | ||||
| 6 | Stable Diffusion | 7372 | 513210 | ||||
| 7 | Ollama | 7372 | 511210 | ||||
| 8 | NVIDIA Jetson Nano | 3571 | 334111 | ||||
| 9 | Core ML | 7372 | 511210 | ||||
| 10 | Whisper | 7372 | 511210 | ||||
| 11 | GGUF | 7372 | 511210 | ||||
| 12 | AUTOMATIC1111 | 7372 | 511210 | ||||
| 13 | ComfyUI | 7372 | 511210 | ||||
| 14 | Mistral 7B | 7372 | 513210 | ||||
| 15 | LM Studio | 7372 | 511210 | ||||
| 16 | MLX | 7372 | 511210 | ||||
| 17 | Open WebUI | 7372 | 511210 | ||||
| 18 | GPT4All | 7372 | 511210 | ||||
| 19 | LocalAI | 7372 | 511210 | ||||
| 20 | Google Coral | 3674 | 334413 | ||||
| 21 | Phi-3 | 7372 | 513210 | ||||
| 22 | Gemma | 7372 | 513210 | ||||
| 23 | Mixtral 8x7B | 7372 | 513210 | ||||
| 24 | Qwen | 7372 | 513210 | ||||
| 25 | DeepSeek-R1 | 7372 | 513210 | ||||
| 26 | Llama 3 | 7372 | 513210 | ||||
| 27 | Nextcloud | 7372 | 511210 | ||||
| 28 | Umbrel | 7372 | 511210 | ||||
| 29 | umbrelOS 2.0 | 7372 | 511210 | ||||
| 30 | Mac Studio | 3571 | 334111 | ||||
| 31 | NVIDIA ChatRTX | 7372 | 511210 | ||||
| 32 | Apple Intelligence | 7372 | 511210 | ||||
| 33 | Gemini Nano | 7372 | 513210 | ||||
| 34 | Copilot+ PC | 3571 | 334111 | ||||
| 35 | DGX Spark | 3571 | 334111 | ||||
| 36 | Framework Desktop | 3571 | 334111 | ||||
| 37 | Jetson Orin Nano | 3571 | 334111 | ||||
| 38 | RTX 4090 | 3674 | 334413 | ||||
| 39 | ROCm | 7372 | 511210 | ||||
| 40 | OpenVINO | 7372 | 511210 | ||||
| 41 | ONNX Runtime | 7372 | 511210 | ||||
| 42 | TensorFlow Lite | 7372 | 511210 | ||||
| 43 | vLLM | 7372 | 511210 | ||||
| 44 | llamafile | 7372 | 511210 | ||||
| 45 | Exo | 7372 | 511210 | ||||
| 46 | PrivateGPT | 7372 | 511210 | ||||
| 47 | AnythingLLM | 7372 | 511210 | ||||
| 48 | Continue | 7372 | 511210 | ||||
| 49 | Aider | 7372 | 511210 | ||||
| 50 | Jan | 7372 | 511210 | ||||
| 51 | KoboldCpp | 7372 | 511210 | ||||
| 52 | text-generation-webui | 7372 | 511210 | ||||
| 53 | Fooocus | 7372 | 511210 | ||||
| 54 | InvokeAI | 7372 | 511210 | ||||
| 55 | Draw Things | 7372 | 511210 | ||||
| 56 | LLaVA | 7372 | 511210 | ||||
| 57 | faster-whisper | 7372 | 511210 | ||||
| 58 | Piper | 7372 | 511210 | ||||
| 59 | XTTS | 7372 | 511210 | ||||
| 60 | Home Assistant Voice Preview | 7372 | 511210 | ||||
| 61 | Rhasspy | 7372 | 511210 | ||||
| 62 | OpenWakeWord | 7372 | 511210 | ||||
| 63 | Frigate NVR | 7372 | 511210 | ||||
| 64 | Immich | 7372 | 511210 | ||||
| 65 | PhotoPrism | 7372 | 511210 | ||||
| 66 | Synology DSM | 7372 | 511210 | ||||
| 67 | TrueNAS | 7372 | 511210 | ||||
| 68 | Proxmox VE | 7372 | 511210 | ||||
| 69 | Unraid | 7372 | 511210 | ||||
| 70 | CasaOS | 7372 | 511210 | ||||
| 71 | Start9 Embassy | 7372 | 511210 | ||||
| 72 | Tailscale | 7375 | 518210 | ||||
| 73 | Headscale | 7375 | 518210 | ||||
| 74 | WireGuard | 7375 | 518210 | ||||
| 75 | Syncthing | 7375 | 518210 | ||||
| 76 | Intel Neural Compute Stick 2 | 3674 | 334413 | ||||
| 77 | Hailo-8 | 3674 | 334413 | ||||
| 78 | Raspberry Pi 5 | 3571 | 334111 | ||||
| 79 | Raspberry Pi AI Kit | 3674 | 334413 | ||||
| 80 | AMD Ryzen AI | 3674 | 334413 | ||||
| 81 | Hugging Face Transformers | 7372 | 511210 | ||||
| 82 | LoRA | 7372 | 511210 | ||||
| 83 | QLoRA | 7372 | 511210 | ||||
| 84 | Unsloth | 7372 | 511210 | ||||
| 85 | Alpaca | 7372 | 513210 | ||||
| 86 | Vicuna | 7372 | 513210 | ||||
| 87 | BLOOM | 7372 | 513210 | ||||
| 88 | OLMo | 7372 | 513210 | ||||
| 89 | TinyLlama | 7372 | 513210 | ||||
| 90 | Llama 3.2 | 7372 | 513210 | ||||
| 91 | Chroma | 7372 | 511210 | ||||
| 92 | sqlite-vec | 7372 | 511210 | ||||
| 93 | Open Interpreter | 7372 | 511210 | ||||
| 94 | SearXNG | 7375 | 518210 | ||||
| 95 | ExecuTorch | 7372 | 511210 | ||||
| 96 | DirectML | 7372 | 511210 | ||||
| 97 | CUDA | 7372 | 511210 | ||||
| 98 | Moondream | 7372 | 511210 | ||||
| 99 | Kokoro TTS | 7372 | 511210 | ||||
| 100 | Open Interpreter 01 | 3571 | 334111 |
File Notes